10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$20,50 sem juros | Total R$20,50 | |
2 x de R$11,24 | Total R$22,48 | |
3 x de R$7,60 | Total R$22,80 | |
4 x de R$5,71 | Total R$22,83 | |
5 x de R$4,69 | Total R$23,43 | |
6 x de R$3,91 | Total R$23,44 | |
7 x de R$3,42 | Total R$23,93 | |
8 x de R$2,99 | Total R$23,93 | |
9 x de R$2,73 | Total R$24,54 | |
10 x de R$2,47 | Total R$24,73 | |
11 x de R$2,25 | Total R$24,74 | |
12 x de R$2,09 | Total R$25,03 |
FILÉ DE TILÁPIA, PURÊ DE BATATAS, ARROZ BRANCO E FEIJÃO CARIOCA.
Ingredientes: arroz, filé de tilápia, batata, feijão carioca, leite integral, azeite, óleo de girassol, manteiga, sal e alho.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXE, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, OVO.
Atenção ao servir: eventualmente, pode conter espinhos.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 250g (1 unidade) |
|||
100g | 250g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 158 | 395 | 20% |
Carboidratos (g) | 27 | 67 | 22% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | 1,2 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 7,5 | 19 | 37% |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 5,5 | 8% |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1,4 | 7% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,1 | 3% |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 7,0 | 28% |
Sódio (mg) | 176 | 439 | 22% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados