10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$18,50 sem juros | Total R$18,50 | |
2 x de R$10,14 | Total R$20,28 | |
3 x de R$6,86 | Total R$20,58 | |
4 x de R$5,15 | Total R$20,60 | |
5 x de R$4,23 | Total R$21,15 | |
6 x de R$3,52 | Total R$21,15 | |
7 x de R$3,08 | Total R$21,59 | |
8 x de R$2,70 | Total R$21,60 | |
9 x de R$2,46 | Total R$22,14 | |
10 x de R$2,23 | Total R$22,32 | |
11 x de R$2,03 | Total R$22,32 | |
12 x de R$1,88 | Total R$22,59 |
CUBINHOS DE FRANGO, ARROZ COM ESPINAFRE E CREME DE MILHO.
Ingredientes: Frango, arroz, espinafre, leite integral de vaca, milho, creme de leite, alho, sal, manteiga, óleo de girassol, farinha de trigo e azeite de oliva.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER AVEIA E OVO. CONTÉM GLÚTEN.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 245g (1 unidade) |
|||
100g | 245g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 173 | 422 | 21% |
Carboidratos (g) | 26 | 63 | 21% |
Açúcares totais (g) | 1,1 | 2,7 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 9,0 | 22 | 44% |
Gorduras totais (g) | 3,4 | 8,3 | 13% |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 3,2 | 16% |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,2 | 11% |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,2 | 9% |
Sódio (mg) | 187 | 459 | 23% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados