10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$18,50 sem juros | Total R$18,50 | |
2 x de R$10,14 | Total R$20,28 | |
3 x de R$6,86 | Total R$20,58 | |
4 x de R$5,15 | Total R$20,60 | |
5 x de R$4,23 | Total R$21,15 | |
6 x de R$3,52 | Total R$21,15 | |
7 x de R$3,08 | Total R$21,59 | |
8 x de R$2,70 | Total R$21,60 | |
9 x de R$2,46 | Total R$22,14 | |
10 x de R$2,23 | Total R$22,32 | |
11 x de R$2,03 | Total R$22,32 | |
12 x de R$1,88 | Total R$22,59 |
ESCONDIDINHO DE FRANGO, PURÊ DE BATATAS E ARROZ COM CENOURA E ERVILHA FRESCA.
Ingredientes: batata, peito de frango, arroz, tomate, cenoura, leite integral, ervilha fresca, manteiga, cebola, abobrinha, óleo de girassol, sal e alho.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. PODE CONTER OVO, TRIGO, DERIVADOS DE LEITE E AVEIA.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 255g (1 unidade) |
|||
100g | 255g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 149 | 380 | 19% |
Carboidratos (g) | 25 | 63 | 21% |
Açúcares totais (g) | 1,1 | 2,7 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 6,4 | 16 | 33% |
Gorduras totais (g) | 2,3 | 5,9 | 9% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 2,4 | 12% |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,2 | 8% |
Fibras alimentares (g) | 1,1 | 2,8 | 11% |
Sódio (mg) | 190 | 486 | 24% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados