10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
2 x de R$10,96 | Total R$21,93 | |
3 x de R$7,42 | Total R$22,25 | |
4 x de R$5,57 | Total R$22,27 | |
5 x de R$4,57 | Total R$22,86 | |
6 x de R$3,81 | Total R$22,86 | |
7 x de R$3,33 | Total R$23,34 | |
8 x de R$2,92 | Total R$23,35 | |
9 x de R$2,66 | Total R$23,94 | |
10 x de R$2,41 | Total R$24,13 | |
11 x de R$2,19 | Total R$24,13 | |
12 x de R$2,04 | Total R$24,42 |
PALETA BOVINA AO MOLHO DE TOMATE E CEBOLA E PURÊ DE MANDIOQUINHA.
Ingredientes: mandioquinha, paleta bovina, leite integral, cebola, manteiga, azeite extra virgem, sal, alho e pimenta do reino.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER TRIGO, AVEIA E OVO.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 230g (1 unidade) |
|||
100g | 230g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 99 | 228 | 11% |
Carboidratos (g) | 9,8 | 23 | 8% |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 7,8 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 7,2 | 17 | 33% |
Gorduras totais (g) | 3,4 | 7,9 | 12% |
Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 3,7 | 19% |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,5 | 23% |
Fibras alimentares (g) | 1,0 | 2,2 | 9% |
Sódio (mg) | 154 | 354 | 18% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados