10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$18,50 sem juros | Total R$18,50 | |
2 x de R$10,14 | Total R$20,28 | |
3 x de R$6,86 | Total R$20,58 | |
4 x de R$5,15 | Total R$20,60 | |
5 x de R$4,23 | Total R$21,15 | |
6 x de R$3,52 | Total R$21,15 | |
7 x de R$3,08 | Total R$21,59 | |
8 x de R$2,70 | Total R$21,60 | |
9 x de R$2,46 | Total R$22,14 | |
10 x de R$2,23 | Total R$22,32 | |
11 x de R$2,03 | Total R$22,32 | |
12 x de R$1,88 | Total R$22,59 |
ESPAGUETE COM MOLHO À BOLONHESA.
Ingredientes: Tomate, macarrão, carne moída, azeite de oliva, cebola, sal, alho, açúcar cristal e óleo de girassol.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER AVEIA, OVO, LEITE E DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 300g (1 unidade) |
|||
100g | 300g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 147 | 442 | 22% |
Carboidratos (g) | 29 | 86 | 29% |
Açúcares totais (g) | 1,4 | 4,2 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 4,7 | 14 | 28% |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 4,0 | 6% |
Gorduras saturadas (g) | 0,0 | 0,1 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,1 | 5% |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 3,8 | 15% |
Sódio (mg) | 85 | 254 | 13% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados