10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
2 x de R$12,50 sem juros | Total R$25,00 | |
3 x de R$8,33 sem juros | Total R$25,00 | |
4 x de R$6,96 | Total R$27,84 | |
5 x de R$5,72 | Total R$28,58 | |
6 x de R$4,76 | Total R$28,58 | |
7 x de R$4,17 | Total R$29,18 | |
8 x de R$3,65 | Total R$29,18 | |
9 x de R$3,32 | Total R$29,92 | |
10 x de R$3,02 | Total R$30,16 | |
11 x de R$2,74 | Total R$30,17 | |
12 x de R$2,54 | Total R$30,53 |
PANQUECAS DE FRANGO COM MOLHO BRANCO.
Ingredientes: Leite integral, tomate, frango, fatinha de trigo, ovo, mussarela, cebola, requeijão, óleo de girassol, sal, creme de leite, alho e manteiga.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 300g (1 unidade) |
|||
100g | 300g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 158 | 475 | 24% |
Carboidratos (g) | 16 | 49 | 16% |
Açúcares totais (g) | 3,2 | 9,6 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 9,0 | 27 | 54% |
Gorduras totais (g) | 6,2 | 19 | 29% |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 6,8 | 34% |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,4 | 19% |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 1,7 | 7% |
Sódio (mg) | 314 | 942 | 47% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados