10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
2 x de R$12,50 sem juros | Total R$25,00 | |
3 x de R$8,33 sem juros | Total R$25,00 | |
4 x de R$6,96 | Total R$27,84 | |
5 x de R$5,72 | Total R$28,58 | |
6 x de R$4,76 | Total R$28,58 | |
7 x de R$4,17 | Total R$29,18 | |
8 x de R$3,65 | Total R$29,18 | |
9 x de R$3,32 | Total R$29,92 | |
10 x de R$3,02 | Total R$30,16 | |
11 x de R$2,74 | Total R$30,17 | |
12 x de R$2,54 | Total R$30,53 |
FILÉ MIGNON GRELHADO COM MOLHO ROTI, CENOURAS SALTEADAS NO AZEITE E ARROZ COM BRÓCOLIS.
Ingredientes: Arroz, filé mignon, cenoura, brócolis, cebola, azeite, sal, alho, óleo de girassol e amido de milho.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, AVEIA, OVO, LEITE E DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 230g (1 unidade) |
|||
100g | 230g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 153 | 351 | 18% |
Carboidratos (g) | 23 | 54 | 18% |
Açúcares totais (g) | 0,8 | 1,8 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 7,3 | 17 | 34% |
Gorduras totais (g) | 2,9 | 6,6 | 10% |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 2,0 | 10% |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,2 | 8% |
Fibras alimentares (g) | 1,0 | 2,3 | 9% |
Sódio (mg) | 243 | 559 | 28% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados