10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
2 x de R$12,50 sem juros | Total R$25,00 | |
3 x de R$8,33 sem juros | Total R$25,00 | |
4 x de R$6,96 | Total R$27,84 | |
5 x de R$5,72 | Total R$28,58 | |
6 x de R$4,76 | Total R$28,58 | |
7 x de R$4,17 | Total R$29,18 | |
8 x de R$3,65 | Total R$29,18 | |
9 x de R$3,32 | Total R$29,92 | |
10 x de R$3,02 | Total R$30,16 | |
11 x de R$2,74 | Total R$30,17 | |
12 x de R$2,54 | Total R$30,53 |
LASANHA COM MOLHO À BOLONHESA E MOLHO BRANCO.
Ingredientes: Leite integral, tomate, mussarela, carne moída, massa de lasanha, creme de leite, farinha de trigo, manteiga, cebola, sal, azeite de oliva, alho e óleo de girassol.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER OVO E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 315g (1 unidade) |
|||
100g | 315g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 151 | 476 | 24% |
Carboidratos (g) | 11 | 33 | 11% |
Açúcares totais (g) | 3,5 | 11 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 7,8 | 25 | 49% |
Gorduras totais (g) | 8,7 | 27 | 42% |
Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 13 | 66% |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 1,0 | 49% |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 1,5 | 6% |
Sódio (mg) | 372 | 1172 | 59% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados