10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$40,90 sem juros | Total R$40,90 | |
2 x de R$20,45 sem juros | Total R$40,90 | |
3 x de R$13,63 sem juros | Total R$40,90 | |
4 x de R$11,39 | Total R$45,55 | |
5 x de R$9,35 | Total R$46,75 | |
6 x de R$7,79 | Total R$46,76 | |
7 x de R$6,82 | Total R$47,74 | |
8 x de R$5,97 | Total R$47,74 | |
9 x de R$5,44 | Total R$48,95 | |
10 x de R$4,93 | Total R$49,35 | |
11 x de R$4,49 | Total R$49,35 | |
12 x de R$4,16 | Total R$49,94 |
INGREDIENTES: pernil suíno, tomate, abobrinha, cenoura, alho, óleo de girassol e cebola. ALÉRGICOS: PODE CONTER: LEITE E DERIVADOS, TRIGO, OVO E AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções Porção: 30g (1 unidade) |
|||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 116 | 35 | 2% |
Carboidratos (g) | 3,4 | 1,0 | 0% |
Açúcares totais (g) | 2,1 | 0,6 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 11 | 3,3 | 7% |
Gorduras totais (g) | 6,3 | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 0,7 | 3% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,2 | 1% |
Sódio (mg) | 93 | 28 | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados