10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$20,50 sem juros | Total R$20,50 | |
2 x de R$10,25 sem juros | Total R$20,50 | |
3 x de R$6,83 sem juros | Total R$20,50 | |
4 x de R$5,71 | Total R$22,83 | |
5 x de R$4,69 | Total R$23,43 | |
6 x de R$3,91 | Total R$23,44 | |
7 x de R$3,42 | Total R$23,93 | |
8 x de R$2,99 | Total R$23,93 | |
9 x de R$2,73 | Total R$24,54 | |
10 x de R$2,47 | Total R$24,73 | |
11 x de R$2,25 | Total R$24,74 | |
12 x de R$2,09 | Total R$25,03 |
Ingredientes: Farinha de trigo, leite integral, mussarela, brócolis, ovo, manteiga, farelo de aveia, fermento químico e sal.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, AVEIA, LEITE E DERIVADOS. Contém glúten. Contém lactose.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções Porção: 27,5g (1 unidade) |
|||
100g | 27,5g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 207 | 57 | 3% |
Carboidratos (g) | 30 | 8,4 | 3% |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,4 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 7,3 | 2,0 | 4% |
Gorduras totais (g) | 6,8 | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 1,0 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,0 | 2% |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,4 | 2% |
Sódio (mg) | 374 | 103 | 5% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados