10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$58,90 sem juros | Total R$58,90 | |
2 x de R$32,29 | Total R$64,58 | |
3 x de R$21,84 | Total R$65,51 | |
4 x de R$16,40 | Total R$65,59 | |
5 x de R$13,47 | Total R$67,33 | |
6 x de R$11,22 | Total R$67,33 | |
7 x de R$9,82 | Total R$68,75 | |
8 x de R$8,59 | Total R$68,75 | |
9 x de R$7,83 | Total R$70,50 | |
10 x de R$7,11 | Total R$71,06 | |
11 x de R$6,46 | Total R$71,07 | |
12 x de R$5,99 | Total R$71,92 |
INGREDIENTES: filé de tilápia, suco de limão, azeite e alho. ALÉRGICOS: PODE CONTER: LEITE E DERIVADOS, TRIGO, OVO E AVEIA. CONTÉM PEIXE. Eventualmente, pode conter espinhos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Alimento naturalmente sem glúten e lactose. Sujeito a traços por contaminação cruzada.
Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 7 porção Porção: 30g (1 unidade) |
|||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 183 | 55 | 3% |
Carboidratos (g) | 1,2 | 0,4 | 0% |
Açúcares totais (g) | 2,4 | 5,0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 17 | 5,1 | 10% |
Gorduras totais (g) | 13 | 3,9 | 6% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 0,3 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0,2 | 0,1 | 0% |
Sódio (mg) | 0,2 | 0,0 | 0% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.