10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$21,87 | Total R$43,75 | |
3 x de R$14,79 | Total R$44,38 | |
4 x de R$11,11 | Total R$44,43 | |
5 x de R$9,12 | Total R$45,61 | |
6 x de R$7,60 | Total R$45,61 | |
7 x de R$6,65 | Total R$46,57 | |
8 x de R$5,82 | Total R$46,58 | |
9 x de R$5,31 | Total R$47,76 | |
10 x de R$4,81 | Total R$48,14 | |
11 x de R$4,38 | Total R$48,14 | |
12 x de R$4,06 | Total R$48,72 |
INGREDIENTES: filé de peito de frango, leite integral, tomate, azeite, manteiga, amido de milho e alho. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER: TRIGO, OVO E AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 100 g (1 unidade) | |
---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético: 90 kcal = 378 kJ | 5% |
Carboidratos: 12 g | 4% |
Açúcares totais: 2 g | - |
Açúcares adicionados: 0 g | 0% |
Proteínas: 4 g | 5% |
Gorduras totais: 3 g | 5% |
Gorduras saturadas: 1 g | 5% |
Gorduras trans: 0 g | - |
Fibra alimentar: 2,5 g | 10% |
Sódio: 80 mg | 3% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.