10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$56,60 sem juros | Total R$56,60 | |
2 x de R$31,03 | Total R$62,06 | |
3 x de R$20,99 | Total R$62,96 | |
4 x de R$15,76 | Total R$63,03 | |
5 x de R$12,94 | Total R$64,70 | |
6 x de R$10,78 | Total R$64,71 | |
7 x de R$9,44 | Total R$66,06 | |
8 x de R$8,26 | Total R$66,07 | |
9 x de R$7,53 | Total R$67,74 | |
10 x de R$6,83 | Total R$68,29 | |
11 x de R$6,21 | Total R$68,29 | |
12 x de R$5,76 | Total R$69,11 |
INGREDIENTES: leite integral, filé mignon, tomate, manteiga, azeite, amido de milho e alho. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER: TRIGO, OVO E AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 100 g (1 unidade) | |
---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético: 90 kcal = 378 kJ | 5% |
Carboidratos: 12 g | 4% |
Açúcares totais: 2 g | - |
Açúcares adicionados: 0 g | 0% |
Proteínas: 4 g | 5% |
Gorduras totais: 3 g | 5% |
Gorduras saturadas: 1 g | 5% |
Gorduras trans: 0 g | - |
Fibra alimentar: 2,5 g | 10% |
Sódio: 80 mg | 3% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.