10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$56,60 sem juros | Total R$56,60 | |
2 x de R$28,30 sem juros | Total R$56,60 | |
3 x de R$18,87 sem juros | Total R$56,60 | |
4 x de R$15,76 | Total R$63,03 | |
5 x de R$12,94 | Total R$64,70 | |
6 x de R$10,78 | Total R$64,71 | |
7 x de R$9,44 | Total R$66,06 | |
8 x de R$8,26 | Total R$66,07 | |
9 x de R$7,53 | Total R$67,74 | |
10 x de R$6,83 | Total R$68,29 | |
11 x de R$6,21 | Total R$68,29 | |
12 x de R$5,76 | Total R$69,11 |
INGREDIENTES: leite integral, filé mignon, tomate, manteiga, azeite, amido de milho e alho. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER: TRIGO, OVO E AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções Porção: 30g (1 unidade) |
|||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 156 | 47 | 2% |
Carboidratos (g) | 3,8 | 1,1 | 0% |
Açúcares totais (g) | 2,8 | 0,8 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 15 | 4,5 | 9% |
Gorduras totais (g) | 8,6 | 2,6 | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 1,2 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5% |
Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Sódio (mg) | 55 | 17 | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados