10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$36,10 sem juros | Total R$36,10 | |
2 x de R$18,05 sem juros | Total R$36,10 | |
3 x de R$12,03 sem juros | Total R$36,10 | |
4 x de R$10,05 | Total R$40,20 | |
5 x de R$8,25 | Total R$41,27 | |
6 x de R$6,88 | Total R$41,27 | |
7 x de R$6,02 | Total R$42,14 | |
8 x de R$5,27 | Total R$42,14 | |
9 x de R$4,80 | Total R$43,21 | |
10 x de R$4,36 | Total R$43,55 | |
11 x de R$3,96 | Total R$43,56 | |
12 x de R$3,67 | Total R$44,08 |
INGREDIENTES: leite integral, milho verde, creme de leite, manteiga, farinha de trigo e alho. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER: OVO E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções Porção: 30g (1 unidade) |
|||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 123 | 37 | 2% |
Carboidratos (g) | 13 | 3,9 | 1% |
Açúcares totais (g) | 4,1 | 1,2 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 4,2 | 1,3 | 3% |
Gorduras totais (g) | 6,2 | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 1,1 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5% |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 0,4 | 2% |
Sódio (mg) | 32 | 9,6 | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados