10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$36,10 sem juros | Total R$36,10 | |
2 x de R$19,79 | Total R$39,58 | |
3 x de R$13,38 | Total R$40,15 | |
4 x de R$10,05 | Total R$40,20 | |
5 x de R$8,25 | Total R$41,27 | |
6 x de R$6,88 | Total R$41,27 | |
7 x de R$6,02 | Total R$42,14 | |
8 x de R$5,27 | Total R$42,14 | |
9 x de R$4,80 | Total R$43,21 | |
10 x de R$4,36 | Total R$43,55 | |
11 x de R$3,96 | Total R$43,56 | |
12 x de R$3,67 | Total R$44,08 |
INGREDIENTES: leite integral, milho verde, creme de leite, manteiga, farinha de trigo e alho. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER: OVO E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 100 g (1 unidade) | |
---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético: 90 kcal = 378 kJ | 5% |
Carboidratos: 12 g | 4% |
Açúcares totais: 2 g | - |
Açúcares adicionados: 0 g | 0% |
Proteínas: 4 g | 5% |
Gorduras totais: 3 g | 5% |
Gorduras saturadas: 1 g | 5% |
Gorduras trans: 0 g | - |
Fibra alimentar: 2,5 g | 10% |
Sódio: 80 mg | 3% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.