10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
2 x de R$24,95 sem juros | Total R$49,90 | |
3 x de R$16,63 sem juros | Total R$49,90 | |
4 x de R$13,89 | Total R$55,57 | |
5 x de R$11,41 | Total R$57,04 | |
6 x de R$9,51 | Total R$57,05 | |
7 x de R$8,32 | Total R$58,24 | |
8 x de R$7,28 | Total R$58,25 | |
9 x de R$6,64 | Total R$59,73 | |
10 x de R$6,02 | Total R$60,20 | |
11 x de R$5,47 | Total R$60,21 | |
12 x de R$5,08 | Total R$60,93 |
INGREDIENTES: músculo bovino, cebola, pimentão, óleo de girassol e alho. ALÉRGICOS: PODE CONTER: LEITE E DERIVADOS, TRIGO, OVO E AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções Porção: 30g (1 unidade) |
|||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 174 | 52 | 3% |
Carboidratos (g) | 2,0 | 0,6 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,3 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 7,2 | 14% |
Gorduras totais (g) | 7,1 | 2,1 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 0,7 | 4% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,2 | 1% |
Sódio (mg) | 47 | 14 | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados