10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$29,60 sem juros | Total R$29,60 | |
2 x de R$14,80 sem juros | Total R$29,60 | |
3 x de R$9,87 sem juros | Total R$29,60 | |
4 x de R$8,24 | Total R$32,96 | |
5 x de R$6,77 | Total R$33,84 | |
6 x de R$5,64 | Total R$33,84 | |
7 x de R$4,94 | Total R$34,55 | |
8 x de R$4,32 | Total R$34,55 | |
9 x de R$3,94 | Total R$35,43 | |
10 x de R$3,57 | Total R$35,71 | |
11 x de R$3,25 | Total R$35,72 | |
12 x de R$3,01 | Total R$36,14 |
INGREDIENTES: brócolis e alho. ALÉRGICOS: PODE CONTER: LEITE E DERIVADOS, TRIGO, OVO E AVEIA. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções Porção: 30g (1 unidade) |
|||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 25 | 7,5 | 0% |
Carboidratos (g) | 4,5 | 1,4 | 0% |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 0,5 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 2,1 | 0,6 | 1% |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,4 | 1,0 | 4% |
Sódio (mg) | 2,2 | 0,7 | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados