10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
2 x de R$12,50 sem juros | Total R$25,00 | |
3 x de R$8,33 sem juros | Total R$25,00 | |
4 x de R$6,96 | Total R$27,84 | |
5 x de R$5,72 | Total R$28,58 | |
6 x de R$4,76 | Total R$28,58 | |
7 x de R$4,17 | Total R$29,18 | |
8 x de R$3,65 | Total R$29,18 | |
9 x de R$3,32 | Total R$29,92 | |
10 x de R$3,02 | Total R$30,16 | |
11 x de R$2,74 | Total R$30,17 | |
12 x de R$2,54 | Total R$30,53 |
ESPAGUETE AO MOLHO BRANCO COM ESPINAFRE E ISCAS DE FILÉ DE FRANGO.
Ingredientes: Leite integral, macarrão, frango, espinafre, creme de leite, azeite de oliva, sal, manteiga, farinha de trigo e alho.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER AVEIA E OVO. CONTÉM GLÚTEN.
Produto ultracongelado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porção Porção: 280g (1 unidade) |
|||
100g | 280g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 146 | 408 | 20% |
Carboidratos (g) | 23 | 65 | 22% |
Açúcares totais (g) | 1,3 | 3,7 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 5,9 | 17 | 33% |
Gorduras totais (g) | 3,0 | 8,4 | 13% |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 3,8 | 19% |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,3 | 13% |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,4 | 10% |
Sódio (mg) | 110 | 307 | 15% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados