10% OFF | Comprando 10 ou mais |
---|---|
15% OFF | Comprando 20 ou mais |
20% OFF | Comprando 30 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$19,60 sem juros | Total R$19,60 | |
2 x de R$9,80 sem juros | Total R$19,60 | |
3 x de R$6,53 sem juros | Total R$19,60 | |
4 x de R$5,46 | Total R$21,83 | |
5 x de R$4,48 | Total R$22,40 | |
6 x de R$3,73 | Total R$22,41 | |
7 x de R$3,27 | Total R$22,88 | |
8 x de R$2,86 | Total R$22,88 | |
9 x de R$2,61 | Total R$23,46 | |
10 x de R$2,36 | Total R$23,65 | |
11 x de R$2,15 | Total R$23,65 | |
12 x de R$1,99 | Total R$23,93 |
INGREDIENTES: abóbora cabotiá. ALÉRGICOS: PODE CONTER: LEITE E DERIVADOS, TRIGO, OVO E AVEIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto ultracongelado
SINGLES
Quando quiser e quanto quiser
Versatilidade em forma de comida: monte diferentes refeições de forma prática e saudável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções Porção: 30g (1 unidade) |
|||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 48 | 14 | 1% |
Carboidratos (g) | 11 | 3,3 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,0 | 0,0 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Proteínas (g) | 1,4 | 0,4 | 1% |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 0,2 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 2,5 | 0,8 | 3% |
Sódio (mg) | 1,5 | 0,5 | 0% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Não há valores recomendados